Noches blancas (imagenes del 20-21 junio del 2000)
22 horas |
23 horas |
24 horas |
1 hora |
2 horas |
3 horas |
4 horas |
Como se puede observar en las imágenes la noche durante el solsticio de verano apenas dura 1 hora, en la cual, a pesar de que no se pueda apreciar debido a la poca calidad de las imágenes tomadas por la cámara, el cielo permanece con una luminosidad especial en un continuo crepúsculo de mágicos colores. Los habitantes de la ciudad se desquitan del largo y frío invierno y se vuelcan a vivir estos días con alegría en la calle. |
San
Petersburgo
|
Mayo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Amanecer | 5:58 | 5:56 | 5:53 | 5:50 | 5:48 | 5:45 | 5:43 | 5:40 | 5:37 | 5:35 | 5:32 | 5:30 | 5:28 | 5:25 | 5:23 |
Anochecer | 21:56 | 21:58 | 22:01 | 22:03 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:25 | 22:27 | 22:29 |
Mayo | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Amanecer | 5:21 | 5:18 | 5:16 | 5:14 | 5:12 | 5:09 | 5:07 | 5:05 | 5:03 | 5:01 | 5:00 | 4:58 | 4:56 | 4:54 | 4:53 | 4:51 |
Anochecer | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:04 |
Junio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Amanecer | 4:49 | 4:48 | 4:47 | 4:45 | 4:44 | 4:43 | 4:42 | 4:41 | 4:40 | 4:39 | 4:38 | 4:37 | 4:37 | 4:36 | 4:36 |
Anochecer | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:23 |
Junio | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Amanecer | 4:36 | 4:35 | 4:35 | 4:35 | 4:35 | 4:35 | 4:36 | 4:36 | 4:36 | 4:37 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:40 |
Anochecer | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:25 | 23:25 | 23:24 |
Julio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Amanecer | 4:41 | 4:43 | 4:44 | 4:45 | 4:46 | 4:48 | 4:49 | 4:51 | 4:52 | 4:54 | 4:55 | 4:57 | 4:59 | 5:01 | 5:03 |
Anochecer | 23:24 | 23:23 | 23:22 | 23:21 | 23:20 | 23:19 | 23:18 | 23:17 | 23:15 | 23:14 | 23:12 | 23:11 | 23:09 | 23:08 | 23:06 |
Julio | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Amanecer | 5:05 | 5:07 | 5:09 | 5:11 | 5:13 | 5:15 | 5:17 | 5:19 | 5:21 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:33 | 5:35 | 5:37 |
Anochecer | 23:04 | 23:02 | 23:00 | 22:59 | 22:57 | 22:54 | 22:52 | 22:50 | 22:48 | 22:46 | 22:44 | 22:41 | 22:39 | 22:37 | 22:34 | 22:32 |
" Te
amo, ciudad obra de Pedro, amo tu severa armonía, el curso majestuoso del río el granito que cubre sus orillas, la cenefa de las verjas de hierro, la clara penumbra sin luna de esas noches que me hacen soñar en las que sin encender mi lampara leo y escribo en mi habitación, en las que veo claramente los contornos dormidos de las calles vacías y, resplandeciendo en lo alto, las flecha de oro que corona el Almirantazgo; en las que, sin que las sombras de la noche cubran los dorados celajes, un crepúsculo persigue a otro y la noche no dura más de una hora."
|